Наименование продуктов | В граммах | |||||||
| стакан 250 см3 | столовая ложка | чайная ложка | грамм/1 шт | ||||
Мука и крупа |
|
|
|
| ||||
Мука пшеничная | 160 | 25-30 | 8-10 | - |
|
|
|
|
Мука картофельная | 180-200 | 30 | 10 | - |
|
|
|
|
Сухари молотые | 125-130 | 10-15 | 5 | - |
|
|
|
|
Крупа гречневая | 210 | 25 | 7-8 | - |
|
|
|
|
Крупа "геркулес" | 70-90 | 12 | 4 | - |
|
|
|
|
Крупа манная | 200 | 25 | 8 | - |
|
|
|
|
Крупа перловая | 230 | 25 | 8 | - |
|
|
|
|
Крупа ячневая | 180 | 20 | - | - |
|
|
|
|
Рис | 230-240 | 25-30 | 8-10 | - |
|
|
|
|
Саго | 180 | 20 | - | - |
|
|
|
|
Пшено | 220 | 25 | 8 | - |
|
|
|
|
Фасоль | 220 | - | - | - |
|
|
|
|
Горох нелущеный | 200 | - | - | - |
|
|
|
|
Горох лущеный | 230 | - | - | - |
|
|
|
|
Чечевица | 210 | - | - | - |
|
|
|
|
Толокно | 140 | - | - | - |
|
|
|
|
Кукурузная мука | 160 | 30 | 10 | - |
|
|
|
|
Молоко и молочные продукты |
|
|
|
| ||||
Масло сливочное | 245 | 17-20 | 5 | - |
|
|
|
|
Молоко | 250 | 18-20 | 5 | - |
|
|
|
|
Масло растительное | 240 | 17 | 5 | - |
|
|
|
|
Маргарин растопленный | 230 | 15 | 4 | - |
|
|
|
|
Сливки | 250 | 14 | 5 | - |
|
|
|
|
Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | - |
|
|
|
|
Молоко сгущенное | - | 30 | 12 | - |
|
|
|
|
Сметана | 250 | 25 | 10 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вода | 250 | 18-20 | 5 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Овощи, фрукты |
|
|
|
| ||||
Помидор средний | - | - | - | 100 |
|
|
|
|
Морковь средняя | - | - | - | 75 |
|
|
|
|
Картофель средний | - | - | - | 100 |
|
|
|
|
Лук средний | - | - | - | 75 |
|
|
|
|
Огурец средний | - | - | - | 100 |
|
|
|
|
Томат-паста | - | 30 | 10 | - |
|
|
|
|
Томат-пюре | 220 | 25 | 8 | - |
|
|
|
|
Петрушка | - | - | - | 50 |
|
|
|
|
Кочан б/к капусты | - | - | - | 1500 |
|
|
|
|
Головка цветной капусты | - | - | - | 750 |
|
|
|
|
Абрикос | - | - | - | 40 |
|
|
|
|
Апельсин | - | - | - | 140 |
|
|
|
|
Брусника | 140 | - | - | - |
|
|
|
|
Вишня свежая | 190 | 30 | - | - |
|
|
|
|
Голубика | 260 | - | - | - |
|
|
|
|
Ежевика | 190 | - | - | - |
|
|
|
|
Клубника, земляника св. | 150 | 25 | - | - |
|
|
|
|
Крыжовник | 210 | - | - | - |
|
|
|
|
Клюква | 140 | - | - | - |
|
|
|
|
Малина свежая | 160 | 20 | - | - |
|
|
|
|
Пюре земляничное | 350 | 50 | 17 | - |
|
|
|
|
Слива | 150 | - | - | - |
|
|
|
|
Смородина черная | 170 | 30 | - | - |
|
|
|
|
Смородина красная | 170 | 35 | - | - |
|
|
|
|
Черника | 200 | 35 | - | - |
|
|
|
|
Яблоко среднее | - | - | - | 100 |
|
|
|
|
Яблоки сушеные | 70 | - | - | - |
|
|
|
|
Варенье | 300 | 40 | 15 | - |
|
|
|
|
Повидло | 310 | 30 | 10 | - |
|
|
|
|
Сахар, соль и другие продукты |
|
|
|
| ||||
Сахарный песок | 200-230 | 25-30 | 10-12 | - |
|
|
|
|
Соль | 325 | 30 | 10 | - |
|
|
|
|
Уксус | 250 | 15 | 5 | - |
|
|
|
|
Желатина (листик) | - | - | - | 2,5 |
|
|
|
|
Желатина (в порошке) | - | 15 | 5 | - |
|
|
|
|
Мед | 325 | 25 | 15 | - |
|
|
|
|
Яичный порошок | 100 | 25 | 10 | - |
|
|
|
|
Сода питьевая | - | 28-30 | 10-12 | - |
|
|
|
|
Сахарная пудра | 180 | 25 | 10 | - |
|
|
|
|
Сахар пиленый (рафинад) | 200 | - | - | 9 |
|
|
|
|
Перец черный молотый | - | - | 5 | - |
|
|
|
|
Перец красный молотый | - | - | 2 | - |
|
|
|
|
Перец черный горошек | - | - | - | 30 шт/гр |
|
|
|
|
Перец душистый горошек | - | - | 5 | 15 шт/ гр |
|
|
|
|
Лавровый лист | - | - | - | 7 шт/гр |
|
|
|
|
Гвоздика цельная | - | - | - | 12 шт/гр |
|
|
|
|
Горчица (порошок) | - | - | 4 | - |
|
|
|
|
Корица молотая | - | 20 | 8 | - |
|
|
|
|
Кислота лимонная | - | 25 | 8 | - |
|
|
|
|
Ликер | - | 20 | 7 | - |
|
|
|
|
Порошок какао | - | 25 | 9 | - |
|
|
|
|
Кофе молотый | - | 20 | 7 | - |
|
|
|
|
Изюм | 160-190 | 15-25 | 5-7 | - |
|
|
|
|
Мак | 155 | 18 | 5 | - |
|
|
|
|
Сухари молотые | 130 | 10-15 | 5 | - |
|
|
|
|
Хлопья овсяные | 100 | 14 | 4 | - |
|
|
|
|
Хлопья кукурузные | 50 | 7 | 2 | - |
|
|
|
|
Хлопья пшеничные | 60 | 9 | 2 | - |
|
|
|
|
Арахис очищенный | 175 | 25 | 8 | - |
|
|
|
|
Миндаль (ядро) | 160 | 30 | 10 | - |
|
|
|
|
Орех фундук (лещина) | 170 | 30 | 10 | - |
|
|
|
|
Орехи грецкие молотые | 120 | 20 | 5 | - |
|
|
|
|
Подписывайтесь на наш канал в Instagram @gurmania.ru
Gurmania.ru »2013-1-13 12:47